| Наименование товаров | Ед. |
|---|
| ЛИСТ МЕТАЛОАСБЕСТОВЫЙ |
| Лист металоасбестовый 210*550 (1,75) | лист |
| Лист металоасбестовый 210*550 (1,75) | лист |
| ПАРОНИТ |
| ПАРОНИТ ПМБ |
| Паронит ПМБ (от 0,4 до 1,0 мм) | кг |
| Паронит ПМБ (от 1,5 до 5,0 мм) | кг |
| Паронит ПМБ 0,4 мм (1,0м-1,7м) | лист |
| Паронит ПМБ 0,5 мм (1,0м-1,7м) | лист |
| Паронит ПМБ 0,6 мм (1,0м-1,7м) | лист |
| Паронит ПМБ 0,8 мм (1,0м-1,7м) | лист |
| Паронит ПМБ 1,0 мм (1,0м-1,7м) | лист |
| Паронит ПМБ 1,5 мм (1,0м-1,7м) | лист |
| Паронит ПМБ 2,0 мм (1,0м-1,7м) | лист |
| Паронит ПМБ 2,5 мм (1,0м-1,5м) | лист |
| Паронит ПМБ 3,0 мм (1,0м-1,7м) | лист |
| Паронит ПМБ 4,0 мм (1,0м-1,7м) | лист |
| Паронит ПМБ 5,0 мм (1,0м-1,5м) | лист |
| Паронит ПМБ 6,0 мм (1,0м-1,5м) | лист |
| Паронит ПМБ 6,0 мм (1,0м-1,5м) | кг |
| ПАРОНИТ ПОН-Б |
| Паронит ПОН-Б (от 0,4 до 1,0мм) | кг |
| Паронит ПОН-Б (от 1,5 до 5,0мм) | кг |
| Паронит ПОН-Б 0,4 мм (1,0м-1,7м) | лист |
| Паронит ПОН-Б 0,5 мм (1,0м-1,7м) | лист |
| Паронит ПОН-Б 0,6 мм (1,0м-1,7м) | лист |
| Паронит ПОН-Б 0,8 мм (1,0м-1,7м) | лист |
| Паронит ПОН-Б 1,0 мм (1,0м-1,7м) | лист |
| Паронит ПОН-Б 1,5 мм (1,0м-1,7м) | лист |
| Паронит ПОН-Б 2,0 мм (1,0м-1,7м) | лист |
| Паронит ПОН-Б 2,5 мм (1,0м-1,5м) | лист |
| Паронит ПОН-Б 3,0 мм (1,0м-1,7м) | лист |
| Паронит ПОН-Б 4,0 мм (1,0м-1,7м) | лист |
| Паронит ПОН-Б 5,0 мм (1,0м-1,5м) | лист |
| Паронит ПОН-Б 6,0 мм (1,0м-1,5м) | кг |
| Паронит ПОН-Б 6,0 мм (1,0м-1,5м) | лист |
| ПРОКЛАДКА |
| Прокладка крышки клапанов |
| Прокл. кр. клап. А01М (Т-4) 1,5мм | шт |
| Прокл. кр. клап. А41 (ДТ-75) 1,5мм | шт |
| ТОРМОЗНАЯ ЛЕНТА |
| Лента тормозная ЛАТ-2 10*110 (ТТ-4) | м/п |
| Лента тормозная ЛАТ-2 10*110 (ТТ-4) | м2 |
| Лента тормозная ЛАТ-2 10*90 (Т-4) | м/п |
| Лента тормозная ЛАТ-2 10*90 (Т-4) | м2 |
| Лента тормозная ЛАТ-2 5*70 (ДТ-75) | м/п |
| Лента тормозная ЛАТ-2 5*70 (ДТ-75) | м2 |
| Лента тормозная ЛАТ-2 6*110 (ТТ-4) | м/п |
| Лента тормозная ЛАТ-2 6*110 (ТТ-4) | м2 |
| Лента тормозная ЛАТ-2 6*70 (ДТ-75) | м/п |
| Лента тормозная ЛАТ-2 6*70 (ДТ-75) | м2 |
| Лента тормозная ЛАТ-2 6*90 (Т-4) | м/п |
| Лента тормозная ЛАТ-2 6*90 (Т-4) | м2 |
| Лента тормозная ЛАТ-2 7*50 (Т-4) | м/п |
| Лента тормозная ЛАТ-2 7*50 (Т-4) | м2 |
| Лента тормозная ЛАТ-2 7*90 (Т-4) | м/п |
| Лента тормозная ЛАТ-2 7*90 (Т-4) | м2 |
| Лента тормозная ЛАТ-2 8*100 (ТТ-4) | м/п |
| Лента тормозная ЛАТ-2 8*100 (ТТ-4) | м2 |
| Лента тормозная ЛАТ-2 8*110 (ТТ-4) | м/п |
| Лента тормозная ЛАТ-2 8*110 (ТТ-4) | м2 |
| Лента тормозная ЛАТ-2 8*90 (Т-4) | м/п |
| Лента тормозная ЛАТ-2 8*90 (Т-4) | м2 |
| Лента тормозная ЛАТ-2 9*110 (ТТ-4) | м/п |
| Лента тормозная ЛАТ-2 9*110 (ТТ-4) | м2 |
| Лента тормозная ЛАТ-2 9*90 (Т-4) | м/п |
| Лента тормозная ЛАТ-2 9*90 (Т-4) | м2 |
| ЗАКЛЕПКА |
| Заклепка 4*10 | кг |
| Заклепка 4*12 | кг |
| Заклепка 5*10 | кг |
| Заклепка 5*12 | кг |
| Заклепка 5*16 | кг |
| Заклепка 5*20 | кг |
| Заклепка 6*20 | кг |
| Заклепка 8*20 | кг |
| Заклепка 8*25 | кг |
| Заклепка 10*25 | кг |
| КАРТОН |
| Картон прокладочный 0,8мм (800*850) | лист |
| Картон прокладочный 0,9мм (800*850) | лист |
| Картон прокладочный 1,0мм (800*1000) | лист |
| Картон прокладочный 1,25мм (800*1000) | лист |
| Картон прокладочный 1,5мм (800*850) | лист |
| Картон прокладочный 2,0мм (800*1000) | лист |
| Кожкартон 1,7 мм(900*1000) | лист |
| Кожкартон 2,0 мм(900*1000) | лист |
| НАКЛАДКА СЦЕПЛЕНИЯ |
| Накладка сцепления 018.01-1601138 (ИКАРУС) | шт |
| Накладка сцепления 01М-2141А (Т-4) | шт |
| Накладка сцепления 130-1601138 (ЗИЛ-130) | шт |
| Накладка сцепления 14-1601138 (КАМАЗ) | шт |
| Накладка сцепления 20-1601138 (ВОЛГА) | шт |
| Накладка сцепления 236-1601138-А2 (Супер МАЗ) | шт |
| Накладка сцепления 40 266 (ЧТЗ) пускач | шт |
| Накладка сцепления 40867 (ЧТЗ) | шт |
| Накладка сцепления 50-1601138 (МТЗ) | шт |
| Накладка сцепления 50-1605118 (МТЗ) | шт |
| Накладка сцепления 51-1601138 (УАЗ) | шт |
| Накладка сцепления 53-1601138 (ГАЗ 53) | шт |
| Накладка сцепления 70-1601138 (МТЗ) | шт |
| Накладка сцепления А-52.101-100 (ДТ-75) | шт |
| ТОРМОЗНАЯ НАКЛАДКА |
| Тормозная накладка 018.01-3341-013 (ИКАРУС) | шт |
| Тормозная накладка 130-3501105 (ЗИЛ 130) пр. | шт |
| Тормозная накладка 130-3501105В (ЗИЛ 130) зад. | шт |
| Тормозная накладка 130-3507020 (ЗИЛ 130) руч. | шт |
| Тормозная накладка 20-3501105 (УАЗ) | шт |
| Тормозная накладка 200-3501105 (КРАЗ) пер. | шт |
| Тормозная накладка 200-3501105А (КРАЗ) зад. | шт |
| Тормозная накладка 24-3501105-01 (ВОЛГА) | шт |
| Тормозная накладка 24-3501105-02 (ЖИГУЛИ) | шт |
| Тормозная накладка 3302-3502105 (ГАЗЕЛЬ) | шт |
| Тормозная накладка 375-3501105 (УРАЛ) | шт |
| Тормозная накладка 402-3501105-10 (МОСКВИЧ) | шт |
| Тормозная накладка 500-3501105 (МАЗ) пер. | шт |
| Тормозная накладка 500-3501105 (МАЗ) зад. | шт |
| Тормозная накладка 51-3501105 (ГАЗ 53) пер. дл. | шт |
| Тормозная накладка 51-3501106 (ГАЗ 53) пер. кор. | шт |
| Тормозная накладка 51-3502105 (ГАЗ 51) зад. дл. | шт |
| Тормозная накладка 51-3502106 (ГАЗ 51) зад. кор. | шт |
| Тормозная накладка 51-3507020 (ГАЗ 53) руч. | шт |
| Тормозная накладка 53-3502105 (ГАЗ 53) зад. дл. | шт |
| Тормозная накладка 53-3502106 (ГАЗ 53) зад. кор. | шт |
| Тормозная накладка 5336-3501105 (Супер МАЗ) | шт |
| Тормозная накладка 540-3501105-21 сб (БЕЛАЗ) | шт |
| Тормозная накладка 548-3501105 сб (БЕЛАЗ) | шт |
| Тормозная накладка 549А-3501105 (БЕЛАЗ) | шт |
| Тормозная накладка 549А-3507020 (БЕЛАЗ) | шт |
| Тормозная накладка 5511-3501105 (КАМАЗ) | шт |
| Тормозная накладка 677-3501105 (ЛИАЗ) | шт |
| Тормозная накладка 77.38.052-1 сб (ДТ-75) шоколадка шлиф. | шт |
| Тормозная накладка 77.38.052-1 сб (ДТ-75) шоколадка не шлиф. | шт |
| Тормозная накладка 968-3501105 (ВАЗ 08-09)(ЗАПОРОЖЕЦ) | шт |
| Тормозная накладка ТАТРА-3 | шт |
| Тормозная накладка К-700 | шт |
| Сектор фрикционный УД 113 | шт |
| Сектор фрикционный УД5-03-801-07 | шт |
| Сектор фрикционный УД5-03-801-09 | шт |
| КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ (КОАН) |
| Асбокартон 3-6 мм | кг |
| Асбокартон 8-10 мм | кг |
| НАБИВКИ САЛЬНИКОВЫЕ |
| НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ АСБЕСТОВАЯ АГИ |
| Набивка сальниковая АГИ d (4-5 мм) | кг |
| Набивка сальниковая АГИ d (6-14 мм) | кг |
| Набивка сальниковая АГИ d (16-28 мм) | кг |
| Набивка сальниковая АГИ d (30-40 мм) | кг |
| НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ АСБЕСТОВАЯ АП |
| Набивка сальниковая АП d (4-5 мм) | кг |
| Набивка сальниковая АП d (6-14 мм) | кг |
| Набивка сальниковая АП d (16-28 мм) | кг |
| Набивка сальниковая АП d (30-40 мм) | кг |
| НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ АСБЕСТОВАЯ АПР-31 |
| Набивка сальниковая АПР-31 d (4-5 мм) | кг |
| Набивка сальниковая АПР-31 d (6-14 мм) | кг |
| Набивка сальниковая АПР-31 d (16-28 мм) | кг |
| Набивка сальниковая АПР-31 d (30-40 мм) | кг |
| НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ АСБЕСТОВАЯ АС |
| Набивка сальниковая АС d (4-5 мм) | кг |
| Набивка сальниковая АС d (6-15 мм) | кг |
| Набивка сальниковая АС d (16-22 мм) | кг |
| Набивка сальниковая АС d (24-28 мм) | кг |
| Набивка сальниковая АС d (30-40 мм) | кг |
| НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ АСБЕСТОВАЯ АФТ |
| Набивка сальниковая АФТ d (4-5 мм) | кг |
| Набивка сальниковая АФТ d (6-14 мм) | кг |
| Набивка сальниковая АФТ d (16-28 мм) | кг |
| Набивка сальниковая АФТ d (30-40 мм) | кг |
| НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ АСБЕСТОВАЯ ЛП |
| Набивка сальниковая ЛП d (4-5 мм) | кг |
| Набивка сальниковая ЛП d (6-14 мм) | кг |
| Набивка сальниковая ЛП d (16-28 мм) | кг |
| Набивка сальниковая ЛП d (30-40 мм) | кг |
| НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ АСБЕСТОВАЯ ХБП |
| Набивка сальниковая ХБП d (4-5 мм) | кг |
| Набивка сальниковая ХБП d (6-14 мм) | кг |
| Набивка сальниковая ХБП d (16-28 мм) | кг |
| Набивка сальниковая ХБП d (30-40 мм) | кг |
| ТКАНЬ АСБЕСТОВАЯ |
| Ткань асбестовая АТ-1 | м2 |
| Ткань асбестовая АТ-2 | м2 |
| Ткань асбестовая АТ-3 | м2 |
| Ткань асбестовая АТ-4 | м2 |
| Ткань асбестовая АТ-7 | м2 |
| Ткань асбестовая АТ-9 | м2 |
| ШНУР АСБЕСТОВЫЙ (ШАОН) |
| Шнур асбестовый (ШАОН) d (0,75 мм) | кг |
| Шнур асбестовый (ШАОН) d (1-2,5 мм) | кг |
| Шнур асбестовый (ШАОН) d (3-6 мм) | кг |
| Шнур асбестовый (ШАОН) d (8-10 мм) | кг |
| Шнур асбестовый (ШАОН) d (12 мм) | кг |
| Шнур асбестовый (ШАОН) d (14-16 мм) | кг |
| Шнур асбестовый (ШАОН) d (18-28 мм) | кг |
| Шнур асбестовый (ШАОН) d (30-40 мм) | кг |
| РТИ |
| РУКАВА |
| Рукав дюритовый |
| Рукав дюритовый 40 у-54-3 ТУ 0056016-87 | м/п |
| Рукав дюритовый 40 у-60-3 ТУ 0056016-81 | м/п |
| Рукав дюритовый 40 у-65-3 ТУ 0056016-81 | м/п |
| Рукав напор. для газосварки ГОСТ 9356-75 |
| Рукав напорный I-6,3-0,63 (ацетилен) | м/п |
| Рукав напорный I-9-0,63 (ацетилен) | м/п |
| Рукав напорный I-12-0,63 (ацетилен) | м/п |
| Рукав напорный II-6,3-0,63 (бензорез) | м/п |
| Рукав напорный II-9-0,63 (бензорез) | м/п |
| Рукав напорный II-12-0,63 (бензорез) | м/п |
| Рукав напорный III-6,3-2,0 (кислород) | м/п |
| Рукав напорный III-9-2,0 (кислород) | м/п |
| Рукав напорный III-12-2,0 (кислород) | м/п |
| Рукав напорный стекст.каркасом ГОСТ 18698-79 |
| Рукав Б(I)-6,3-10-19у ГОСТ 18698-79 | м/п |
| Рукав Б(I)-6,3-12-23у ГОСТ 18698-79 | м/п |
| Рукав Б(I)-6,3-16-27у ГОСТ 18698-79 | м/п |
| Рукав Б(I)-6,3-18-29у ГОСТ 18698-79 | м/п |
| Рукав Б(I)-6,3-20-31у ГОСТ 18698-79 | м/п |
| Рукав Б(I)-6,3-25-36у ГОСТ 18698-79 | м/п |
| Рукав Б(I)-6,3-32-43у ГОСТ 18698-79 | м/п |
| Рукав Б(I)-6,3-38-49у ГОСТ 18698-79 | м/п |
| Рукав Б(I)-6,3-50-62у ГОСТ 18698-79 | м/п |
| Рукав Б(I)-6,3-75-89у ГОСТ 18698-79 | м/п |
| Рукав В(II)-6,3-12-23у ГОСТ 18698-79 | м/п |
| Рукав В(II)-6,3-16-27у ГОСТ 18698-79 | м/п |
| Рукав В(II)-6,3-18-29у ГОСТ 18698-79 | м/п |
| Рукав В(II)-6,3-20-31у ГОСТ 18698-79 | м/п |
| Рукав В(II)-6,3-25-36у ГОСТ 18698-79 | м/п |
| Рукав В(II)-6,3-32-43у ГОСТ 18698-79 | м/п |
| Рукав В(II)-6,3-38-49у ГОСТ 18698-79 | м/п |
| Рукав В(II)-6,3-50-62у ГОСТ 18698-79 | м/п |
| Рукав В(II)-6,3-75-89у ГОСТ 18698-79 | м/п |
| Рукав с нитяной опл. ГОСТ 10362-76 |
| Рукав d 08*15 Р 0,98 ГОСТ 10362-76 | м/п |
| Рукав d 08*16,5 Р 1,6 ГОСТ 10362-76 | м/п |
| Рукав d 10*17,5 Р 1,47 ГОСТ 10362-76 | м/п |
| Рукав d 12*20 Р 0,63 (МБС) ГОСТ 10362-76 | м/п |
| Рукав d 12*20 Р 1,6 ГОСТ 10362-76 | м/п |
| Рукав d 14*23 Р 1,6 ГОСТ 10362-76 | м/п |
| Рукав d 16*24 Р 0,63 ГОСТ 10362-76 | м/п |
| Рукав d 16*25 Р 1,6 (МБС) ГОСТ 10362-76 | м/п |
| Рукав d 18*26 Р 0,63 ГОСТ 10362-76 | м/п |
| Рукав d 18*27 Р 1,6 ГОСТ 10362-76 | м/п |
| Рукав d 20*28,5 Р 0,63 ГОСТ 10362-76 | м/п |
| Рукав d 20*29 Р 1,6 ГОСТ 10362-76 | м/п |
| Рукав d 22*30,5 Р 0,63 ГОСТ 10362-76 | м/п |
| Рукав d 22*32 - 1,47 ГОСТ 10362-76 | м/п |
| Рукав d 25*34 Р 0,63 ГОСТ 10362-76 | м/п |
| Рукав d 25*25 Р 1,6 ГОСТ 10362-76 | м/п |
| Рукав d 27*36,5 Р 0,47 ГОСТ 10362-76 | м/п |
| Рукав d 32*41,5 Р 0,63 ГОСТ 10362-76 | м/п |
| Рукав d 32*43 Р 1,6 ГОСТ 10362-76 | м/п |
| Рукав d 38*47,5 Р 0,63 ГОСТ 10362-76 | м/п |
| Рукав d 38*49- 1,6 ГОСТ 10362-76 | м/п |
| Рукав d 40*51,5 - 1,6 (МБС) ГОСТ 10362-76 | м/п |
| Рукав d 42*52 - 0,3 (МБС) ГОСТ 10362-76 | м/п |
| Рукав d 50*60 Р 0,63 ГОСТ 10362-76 | м/п |
| Рукав d 50*61,5 Р 1,6 ГОСТ 10362-76 | м/п |
| РТИ |
| РАЗНОЕ |
| 12-33-93 Буфер | шт |
| 77.29.115 (подушка передней опоры) | шт |
| М04.02.142 | кг |
| М04.02.143 | кг |
| МТ4.45.205 | кг |
| МТ4.45.205 (1м-800 гр) | м/п |
| МТ4.45.215 | кг |
| МТ4.45.215 (1м-170 гр) | м/п |
| НТ-8 (замок уплотнения) | кг |
| НТ-8 (замок уплотнения) (1м-70 гр) | м/п |
| НТ-9 (окантовка) | кг |
| НТ-9 (окантовка) (1м-300 гр) | м/п |
| НТ-10 (окантовка) | кг |
| НТ-10 (окантовка) (1м-420 гр) | м/п |
| Резина каландрованная ГХ 2566 1.5мм | кг |
| Резина каландрованная ГХ 2566 1.5мм (0,5 кг) | шт |
| Резиновая смесь 7В-14-1 | кг |
| ТЕХПЛАСТИНЫ РЕЗИНОВЫЕ |
| МБС-С 1-50 | кг |
| ТМКЩ-С 1-50 | кг |