Распылители
| Распылитель серийный | ||||
| Обозначение | Цена | Маркировка | Применяемость на двигателях | Применяемость на технике |
|---|---|---|---|---|
| 026.1112110 | 121.00 | 026. | ЯМЗ-236,-238, -240БМ, Г, Д, М2 | МАЗ, КрАЗ, "Урал", МоАЗ |
| 0261.1112110 | 121.00 | 0261. | ЯМЗ-236Б, БЕ, Н, МЕ, -238Б, БЕ, Д, ДЕ, НДБ, -240НМ, ПМ2 | МАЗ, КрАЗ. "Урал", МоАЗ. БелАЗ, Т-150 |
| 061.1112110 | 121.00 | 061. | Аналог NP-DLLA 155M061 | DAEWOO |
| 11ТА-20с2 | 121.00 | 4х0.37 | Д442ВИ, 442-24И,-442-25БИ,-442-57И, -442-59И | ДТ-75НК/1.4, ДЗ-143. -143А 'Волгарь' |
| 11ТА-20с2-01 | 121.00 | 4х0.35 | Д-440-10, -13, -442-47, -50/51, -50Р/51Р, -54Р/55Р, -461-51 | ДТ-120Т, Т-120, МАЗ, КрАЗ, БелАЗ, ТО-18А |
| 11ТА-20с2-02 | 121.00 | 4х0.34 | Д-440, -440-22, -440-32, -461, -463 | Т-90П, -95, ДТ-75Т, ДГУ-60, ДГУ-80 |
| А-01-008-00-00-00 | 121,00 | 214-60 | КамАЗ-740.10, -7409.10 | КамАЗ-5320, -551 1.-5410. -53208, КАЗ-4540 |
| А-01-008-00-00-01 | 121,00 | 214-60.01 | КамАЗ-740.10-20, -7403 | КамАЗ-53322.-54122,-5325 |
| 550.1112110 | 121.00 | 550 | ЗиЛ-550 | ЗиЛ-0550 |
| 6А1-20с2-16 | 121.00 | 16 | Д-120, -144, -21А1, -37Е | Т-16М,Т-40М,Т-28Х4М |
| 6А1-20с2-40 | 121.00 | 40 | Д-65 и его модификации | ЮМЗ-6. экскаваторы, буровые установки |
| 6А1-20с2-50 | 121.00 | 50 | Д-240, Д-240Л, Д-241-243 | МТЗ-80 и модификации. Т-70Д |
| 6А1-20с2-50.01 | 121.00 | 50.01 | Д-240КС, -240КТ, -240Т, -245.2 | МТЗ-100, 4ЧС111 1/12.5.4411/12.5 |
| 6А1-20с2-70 | 121.00 | 70 | СМД-21, -22, -22А | Нива, "Енисей" |
| 6А1-20с2-70.01 | 121.00 | 70.01 | СМД-23, -24, -31, -31Б.О4 | Дон-1200, "Енисей-1200" |
| 6А1-20с2-70.02 | 121.00 | 70.02 | СМД-14, -15, -17-20 и модификации | ТДТ-55А, Л.ХТ-55, ДТ-75Н, СК-5М "Нива" |
| 6А1-20с2-80 | 121.00 | 80 | СМД-60-67 и модификации | Т-150, -153. -157, -150К, ДТ-175С, "Колос-6" |
| 6А1-20с2-80.01 | 121.00 | 80.01 | СМД-72, -73 и модификации | КСК-100, КСЕ-Ф-70, КСЕУ-6 |
| 6А1-20с2-Д | 121.00 | 4*0.32 | А-01М, А-41 и модификации | Т-4А, ТТ-4, МАЗ, КрАЗ, БелАЗ,"Урал-4320" |
| 1379.1112110 | 147,00 | 1379 | 740.11-240, 740.22-240, 740.12-210,740.02-180,740.22-240, 740.03-135, 740.15-160, 740.16-185,740.12-240,740.21-240 | Автомобили: КамАЗ-55111-02,65115,53212-02, |
| 1379.1112110-01 | 147,00 | 1379 | КамАЗ-740.30-260, -740.13-260, -740.14-300 | КАМАЗ-55111-02,65115,53212-02,54112-02,53215,53205-02 |
| 171.1112110-01 | 168,00 | 171-01 | Д-243С, -243С, - 245С, -260, -260С и модификации | МТЗ-50. -100, -102, Т-54В, ЗиЛ-5301. "ПАЗ" |
| 171.1112110-02 | 168,00 | 171-02 | Д-242, -245, -242Л, -244Л и модификации | МТЗ-80,-82МК,-Л82ТМЗ-510Е/510КЛ |
| 46.1112110 | 210,00 | 46 | Raba-MAN-D2156HM6U | Ikarus, MAN и модификации |
| 645.1112110-02 | 210,00 | 645 | ЗиЛ-645 | ЗиЛ-433100, -442100. -4514, -133Г40, -442300 |
| 015.1112110 | 215,00 | 015. | 8ДВТ-330, В-500Д | Т-330 |
| 0181.1112110 | 215,00 | 181. | ЯМЗ-8423.10, -8484.10,-8482.10 | Грузовые автомобили, тягачи массой 44т |
| 0191.1112110 | 215,00 | 0191. | ГАЗ-542, -544 | Автомобили ГАЗ-4301,3306 |
| 0192.1112110 | 215,00 | 0192. | ГАЗ-5441 | ГАЗ-3309 |
| 4102.1112110 | 215,00 | 4102 | ТАТRА ТЗС-928-81 (EURO 3), TATRA ТЗВ-928-70 (EURO 2) | Татра |
| 8459.1112110 стенд. | 320,00 | Стенды НЦ-288,289 и модификации | ||
| Распылитель малогабаритный | ||||
| 0511.1112110 | 410,00 | 0511. | ЯМЗ-236БЕ2, НЕ2, -238БЕ2, ДЕ2, -7511.10-06, -7601.10-03 | МАЗ-642208-0820 |
| 051.1112110 | 410,00 | 051. | ЯМЗ-7511.10, -7601.10 | МАЗ,КрАЗ,ЗИЛ, МАЗ-5440,6440.54323-039Р |
| 172.1112110-11 | 410,00 | 172-11 | Д-242С, -245С, -260С и модификации, -260.11Е2 | Зил-431900, -432900, МТЗ-100,-102 |
| 172.1112110-11.01 | 410,00 | 172-11.01 | Д-245.2С2, -246 и модификации, -260.1С, -260.11 | ГАЗ-3310, ЗиЛ-5301,МАЗ-103,ПАЗ-3205 |
| 172.1112110-11.02 | 410,00 | 172-11.02 | Д-245.9Е, -260.1С2, -260.2С2, -260.11Е2, -260.12Е2, -260.30Е | Беларус 2522,2822,3022 |
| 174.1112110-01 | 410,00 | 174-01 | Д-243С, -243С, - 245С, -260, -260С и модификации | МТЗ-50. -100, -102, Т-54В, ЗиЛ-5301. "ПАЗ" |
| 174.1112110-02 | 410,00 | 174-02 | Д-242, -245, -242Л, -244Л и модификации | МТЗ-80,-82МК,-Л82ТМЗ-510Е/510КЛ |
| 202.1112110 | 441,00 | 202 | ЗиЛ-550 | ЗиЛ-0550 |
| 204.1112110 | 410,00 | 204 | А-01М, А-01МИ-10, А-41 | Т-4А, ТТ-4, ДТ-75 |
| 204.1112110-01 | 410,00 | 204-01 | Д-440, Д-440И, Д-461, Д-461И | Т-90П, ДТ-75Т, АД-60, Т-4А |
| 204.1112110-02 | 410,00 | 204-02 | Д-440-10(И), 442-22(И), 461-51(И) | Т-120, ДУ-68, Т-6, «Дон», «Енисей» |
| 204.1112110-03 | 410,00 | 204-03 | Д-442(И), 442-01И, 442ВИ, 448 | СНП-500/10В, ВТ-100, «Волгарь» |
| 204.1112110-50 | 410,00 | 204-50 | ЯМЗ-236БЕ2, НЕ2, -238БЕ2, ДЕ2, -7511.10-06, -7601.10-03 | МАЗ, КрАЗ, ЗиЛ, Урал, МЗКТ EURO-2 |
| 204.1112110-50.01 | 410,00 | 204-50.01 | ЯМЗ-238БЕ2; ЯМЗ-7512.10; ЯМЗ-236НЕ2; ЯМЗ-236БЕ2 | МАЗ, КрАЗ, ЗиЛ, Урал, МЗКТ EURO-2 |
| 204А.1112110-50 | 410,00 | 204А-50 | ЯМЗ-236НЕ2,НЕ2-3,БЕ2, 238ДЕ2-5 | МАЗ, КрАЗ, ЗиЛ, Урал, МЗКТ EURO-2 |
| 28.1112110 | 441,00 | 28 | Д-21,37,120,144 | Т-16,25,40 |
| 366.17.020-01 | 441,00 | 366 | В2Ч8,2/7,8; 4М346, 2М3654 | Для двигателей ОАО "Челябинский тракторный завод" |
| 511.1112110 | 441,00 | 511 | ЯМЗ-236БЕ2, НЕ2, -238БЕ2, ДЕ2, -7511.10-06, -7601.10-03 | МАЗ-642208-020 |
| 51.1112110 | 441,00 | 51 | ЯМЗ-7511.10, -7601.10 | МАЗ,КрАЗ,ЗИЛ, МАЗ-5440,6440.54323-039Р |
| 645.1112110-20 | 441,00 | 645-20 | ЗиЛ-645,-6451 | ЗиЛ-43310, -442100, -4514, -133Е40, -442300 |
| 904.1112110 | 441,00 | 904 | КАМАЗ-740.30-260,-740.31-240 | КамАЗ EURO-2 |
| 905.1112110 | 441,00 | 905 | КАМАЗ-740.51-320 | КамАЗ EURO-2 |
| 906.1112110 | 441,00 | 906 | КАМАЗ-740.50-360 | КамАЗ EURO-2 |
| 069.1112110 | 515,00 | 0.69 | ЯМЗ-6561, ЯМЗ-6581 (EURO 3) | МАЗ, КрАЗ, ЗиЛ, Урал, МЗКТ EURO-3 |
| 069.1112110-10 | 515,00 | 0.69-10 | ЯМЗ-6561, ЯМЗ-6581 (EURO 3) | МАЗ, КрАЗ, ЗиЛ, Урал, МЗКТ EURO-3 |
| 470.1112110 | 588,00 | 470 | ||
| 327.1112110 | 693,00 | 327 | ТМЗ-450Д, ТМЗ-520Д | |
| 910.1112110-10 | 693,00 | 910-10 | КАМАЗ -740.64-420, 740.80-360, 740.81-420, 740.82-440, 740.65-240, 740.66-220 - EURO-3 | КамАЗ EURO-3 |
| 911.1112110-11 | 693,00 | 911-11 | КАМАЗ -570.66-300, 570.61-280, 570.62-240, 570.63-210 - EURO-3 | КамАЗ EURO-3 |
| 1М12.1112110 | 693,00 | 1М12 | М400, М401 (12ЧН18/20) | |
| 35.1112110 | 693,00 | 35 | 2В-06-2 | |
* Цена с учетом НДС 18%

