Ценовая политика
Ценовая политика на 2011 г.
| Категория покупателя | Ежемесячный минимальный объем продаж Для РФ - с НДС, На экспорт - без НДС | |||
|---|---|---|---|---|
| Дилер 1 | Не менее 700 000 руб. | |||
| Дилер 2 | Не менее 420 000 руб. | |||
| Дилер 3 | Не менее 210 000 руб. | |||
| Стратегический партнер | Не менее 50 000 руб. | |||
| Наименование | Дилер1 | Дилер2 | Дилер3 | Стратегический партнер | Покупатель >100 000руб. | Покупатель |
| 026.1112110 | 100,00 (88,00)* | 102,00 (89,76)* | 104,00 (91,52)* | 106,00 | 110,00 | 115,00 |
| 0261.1112110 | ||||||
| 11ТА-20с2 | 100,00 | 102,00 | 104,00 | 106,00 | 110,00 | 115,00 |
| 11ТА-20с2-01 | ||||||
| 11ТА-20с2-02 | ||||||
| 214.1112110-60 | 100,00 (88,00)* | 102,00 (89,76)* | 104,00 (91,52)* | 106,00 | 110,00 | 115,00 |
| 214.1112110-60.01 | ||||||
| 6А1-20с2-16 | 100,00 | 102,00 | 104,00 | 106,00 | 110,00 | 110,00 |
| 6А1-20с2-40 | ||||||
| 6А1-20с2-50 | ||||||
| 6А1-20с2-50.01 | ||||||
| 6А1-20с2-70 | ||||||
| 6А1-20с2-70.01 | ||||||
| 6А1-20с2-70.02 | ||||||
| 6А1-20с2-80 | ||||||
| 6А1-20с2-80.01 | ||||||
| 6А1-20с2-Д | ||||||
| 550.1112110 | ||||||
| 1379.1112110 | 116,00 (102,08)* | 118,00 (103,84)* | 120,00 (105,6)* | 123,00 | 131,00 | 140,00 |
| 1379.1112110-01 | ||||||
| 645.1112110-02 | 150,00 | 154,00 | 158,00 | 162,00 | 170,00 | 200,00 |
| 46.1112110 | ||||||
| 171.1112110-01 | 129,00 | 133,00 | 137,00 | 139,00 | 149,00 | 160,00 |
| 171.1112110-02 | ||||||
| 015.1112110 | 160,00 | 162,00 | 164,00 | 168,00 | 179,00 | 205,00 |
| 0181.1112110 | ||||||
| 0191.1112110 | ||||||
| 0192.1112110 | ||||||
| 4102.1112110 | ||||||
| 8459.1112110 стенд. | 250,00 | 254,00 | 257,00 | 262,00 | 280,00 | 305,00 |
Распылитель малогабаритный | ||||||
| 051.1112110 | 349,00 | 354,00 | 359,00 | 369,00 | 380,00 | 390,00 |
| 0511.1112110 | ||||||
| 172.1112110-11 | ||||||
| 172.1112110-11.01 | ||||||
| 172.1112110-11.02 | ||||||
| 202.1112110 | 375,00 | 380,00 | 385,00 | 400 | 410 | 420 |
| 204.1112110-50 | 349,00 | 354,00 | 359,00 | 369,00 | 380,00 | 390,00 |
| 204.1112110-50.01 | ||||||
| 204.1112110 | ||||||
| 204.1112110-01 | ||||||
| 204.1112110-02 | ||||||
| 204.1112110-03 | ||||||
| 204А.1112110-50 | ||||||
| 366.17.020-01 | 375,00 | 380,00 | 385,00 | 400 | 410 | 420 |
| 51.1112110 | ||||||
| 511.1112110 | ||||||
| 645.1112110-20 | ||||||
| 904.1112110 | ||||||
| 905.1112110 | ||||||
| 906.1112110 | ||||||
| 069.1112110 | 439,00 | 444,00 | 449,00 | 459,00 | 480,00 | 490,00 |
| 069.1112110-10 | ||||||
| 910.1112110-10 | 600,00 | 605,00 | 610,00 | 620,00 | 640,00 | 660,00 |
| 911.1112110-11 | ||||||
Форсунки | ||||||
| Наименование | Дилер1 | Дилер2 | Дилер3 | Стратегический партнер | Покупатель >100 000руб. | Покупатель <10 000руб. |
| 171.1112010-70 | 525,00 | 530,00 | 535,00 | 545,00 | 567,00 | 640,00 |
| 171.1112010-70.01 | ||||||
| 171.1112010-70.02 | ||||||
| 171.1112010-80 | ||||||
| 171.1112010-80.01 | ||||||
| 0550.1112010 | 650,00 | 656,00 | 665,00 | 680,00 | 720,00 | 850,00 |
| 171.1112010-01 | 590,00 | 596,00 | 605,00 | 620,00 | 660,00 | 790,00 |
| 171.1112010-02 | ||||||
| 172.1112010-11 | 1 100,00 | 1 125,00 | 1 150,00 | 1 170,00 | 1 250,00 | 1 300,00 |
| 172.1112010-11.01 | ||||||
| 172.1112010-11.02 | ||||||
| 204.1112010-50 | ||||||
| 204.1112010-50.01 | ||||||
| 204.1112010 | ||||||
| 204.1112010-01 | ||||||
| 204.1112010-02 | ||||||
| 204.1112010-03 | ||||||
| 204и.1112010 | ||||||
| 204и.1112010-01 | ||||||
| 204и.1112010-02 | ||||||
| 204и.1112010-03 | ||||||
| 216.1112010А | ||||||
| 216.1112010-01А | ||||||
| 216.1112010-02А | ||||||
| 470.1112010 | ||||||
| 470.1112010-10 | 1250 | 1300 | 1350 | 1370 | 1450 | 1500 |
| 470.1112010-10.01 | ||||||
| 216.1112010-10 | ||||||
| 216.1112010-11 | ||||||
| СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ ФОРСУНКИ | Цена, руб | |||||
| СП 2413.1 | 30 000,00 | |||||

